产品概述
P795手持式高精度数字温度计应用
该款便携式温度计广泛应用于各行各业的工业生产中,如橡胶行业、金属液量加工、造纸行业、还可测量电机、轴承、管道、锅炉等工业设备的表面温度,以及水、油、小孔内、粉状体、火焰、玻璃液等的高温。尤其在科研实验室中,应用更加广泛:用于各种实验的温度监测,如化学反应、材料研究等,帮助研究人员准确获取实验数据,确保实验结果的准确性和可靠性。
功能
支持双通道,可同时测量显示2个温度
记录储存功能,通过软件导出历史测量记录稳定数据
9V电池供电,便携巡检测温
测量间隔1秒~30分钟(可调)

P795手持式高精度数字温度计特点
2通道仪器,适用于符合EN60751的Pt100
同时显示两个测量值或分别显示测量值
记录较大值、最小值、保持值和平均值(用户可选时间内的平均值)
集成校准功能(根据EN60751,最多14个点)
测量精度高(+0.010°C)
包括USB电缆
数据记录器功能,最多可进行6000组数据
可选DAKKS或lSO系统校准认证
技术参数
输入: | Pt100 |
测量范围: | -200℃~+850℃ |
精度: | ±0.01℃ 从0℃~+100℃ ±0.015℃从-50℃~0℃和101℃~199.99℃ ±0.025其它 |
分辨率: | 0.001℃从 -200℃~+200℃ 0.01℃ 其它 |
存储数量: | 6000组 |
测量间隔: | 1秒~30分钟 可调 |
接口: | USB |
连接器: | 8孔 DIN 45326 |
工作温度: | 0℃~40℃ |
显示: | 两行液晶显示 |
外壳: | ABS塑料 |
尺寸: | 200*85*40 mm(长*宽*高) |
重量: | 300 g |
电源: | 9V电池 |
电池寿命: | 约20小时 |
软件: | DE-Graph |
选配件: | 便携箱 |
传感器及配件:
Pt100 Reference standard with stainless steel handle -40...+500 'C 300 x 4.0 mm (PN 6000-1780)
Pt100, Smartprobe P795 -200...+450“C 150x6,0 mm (P/N: 6000-1778)
Pt100,Smartprobe P795 -200...+450“C 230x 3,0 mm (P/N: 6000-1772)
Pt100,Smartprobe P795 -200...+450 'C 300x 1,5 mm (P/N: 6000-1723)
Pt100,Smartprobe P795 -200...+450“C 300x6,0 mm (P/N: 6000-1784)
Pt100,Smartprobe P795 -200...+450'C 375x6.0 mm (P/N: 6000-1793)
Pt100,Smartprobe P795 -200..+450'C 630x6,0 mm (P/N: 6000-1779)
Pt100,Smartprobe P795 -200..+450'C 150 x 3.0 mm (PN: 6000-1773)
Pt100,Smartprobe P795 -200..+450'C 300 x 3,0 mm (P/N: 6000-1774)





