产品概述
为日常称重设计的天 平
奥豪斯 Adventurer AX系列天 平在创新、便捷及良好称量性能之间取得了理想的平衡,集成了日常称重和检测流程所需的应用模式。
Adventurer AX系列天 平拥有彩色触摸屏、三级用户管理以实现GLP/GMP合规功能、两个USB端口等。Adventurer AX系列天平,您的杰出选择。
产品特点
AdventurerAX系列天 平具有彩色触摸屏、基于图标的用户界面和符合人体工程学的设计,使其易于日常设置和使用。
专用称量模式、多种连接选项和全自动校准功能为各种应用提供多功能性和灵活性。
耐用的结构、从容的称重空间、节省空间的防风罩设计和秤体保护罩,可用于实验室、教育和工业环境。
称量的性能
为日常称重提供稳定可靠的称重结果。
稳定时间
Adventurer AX系列天 平的快速稳定时间提高了实验室的效率。
校准
内校型号——具有全自动校准功能,通过对环境变化的感应及定时校准确保天 平始终处于良好工作状态。
外校型号——传统校准模式,操作员通过手动校准天 平,以确保每台天 平的精度。
通过彩色触摸屏选取并应用Adventurer AX系列天 平的九种称量模式和丰富的功能,无需进行繁琐的手动计算。
彩色触摸屏支持戴实验室手套的操作使用,消除了频繁戴手套带来的不便和风险。
除了触摸屏,Adventurer AX系列天平还配置六个机械按键,快速完成皮重、调零、校准和打印等常用功能。
内校型号 | AX124ZH | AX224ZH | AX324ZH | AX223ZH | AX423ZH | AX523ZH | AX623ZH |
外校型号 | AX124ZH/E | AX224ZH/E | — | AX223ZH/E | AX423ZH/E | AX523ZH/E | AX623ZH/E |
zui大称量值(g) | 120 | 220 | 320 | 220 | 420 | 520 | 620 |
可读性(g) | 0.0001 | 0.001 | |||||
重复性sd(小于5%的满量程)(g) | 0.00008 | 0.0008 | |||||
重复性sd(满量程)(g) | 0.0001 | 0.001 | |||||
线性误差(g) | ±0.00006 | ±0.0006 | |||||
稳定时间(秒) | ≤2 | ≤1.5 | |||||
温漂(PPM/°C) | 3 | ||||||
典型最小称量值(g)(USP,K=2,U=0.10%) | 0.16 | 1.6 | |||||
最小称量值(g)(USP,K=2,U=0.10%,SRP˜0.41d) | 0.082 | 0.82 | |||||
称量单位 | 克、毫克、千克、克拉、盎司、金衡制盎司、磅、本尼威特、格令、牛顿、Momme、Mesghal、香港两、新加坡两、中国台湾两、Tical、Tola、Baht、1个自定义单位 | ||||||
称量模式 | 基本称量、计件称量、百分比称量、检重称重、动物称量、配比称量、密度测定、累加统计称量、显示保持、量程指示条 | ||||||
秤盘尺寸(mm) | Φ90 mm | Φ130 mm | |||||
校准 | 所有型号均有外部校准功能,可选择自动内部校准型号(产品型号不包含/E) | ||||||
去皮范围 | 全量程 | ||||||
电源要求 | 适配器输入:100-240 VAC 0.3A 50-60 Hz 适配器输出:12 VDC 0.84A | ||||||
显示屏类型 | WQVGA彩色触摸显示屏 | ||||||
显示屏尺寸 | 109mm(对角线) | ||||||
底座尺寸(W×H×D) | 354 × 230 × 340 mm | ||||||
通讯接口 | RS232,USB设备,USB主机 | ||||||
温度范围 | 10° ~ 30°C | ||||||
运输尺寸 | 507 × 387 × 531 mm | ||||||
净重 | 5.1 kg | 5.8 kg | |||||
运输重量 | 7.8 kg | 8.5 kg | |||||
内校型号 | AX622ZH | AX1502ZH | AX2202ZH | AX4202ZH | AX6202ZH | AX8201ZH | AX12001ZH |
外校型号 | AX622ZH/E | AX1502ZH/E | AX2202ZH/E | AX4202ZH/E | AX6202ZH/E | AX8201ZH/E | AX12001ZH/E |
zui大称量值(g) | 620 | 1520 | 2200 | 4200 | 6200 | 8200 | 12000 |
可读性(g) | 0.01 | 0.1 | |||||
重复性sd(小于5%的满量程)(g) | 0.008 | 0.08 | |||||
重复性sd(满量程)(g) | 0.01 | 0.1 | |||||
线性误差,典型(g) | ±0.006 | ±0.06 | |||||
线性误差(g) | ±0.02 | ±0.2 | |||||
稳定时间(秒) | ≤1 | ||||||
温漂(PPM/°C) | 3 | 5 | |||||
典型最小称量值(g)(USP,K=2,U=0.10%) | 16 | 160 | |||||
最小称量值(g)(USP,K=2, U=0.10%,SRP˜0.41d) | 8.2 | 82 | |||||
称量单位 | 克、毫克、千克、克拉、盎司、金衡制盎司、磅、本尼威特、格令、牛顿、Momme、Mesghal、香港两、新加坡两、中国台湾两、Tical、Tola、Baht、1个自定义单位 | ||||||
称量模式 | 基本称量、计件称量、百分比称量、检重称重、动物称量、配比称量、密度测定、累加统计称量、显示保持、量程指示条 | ||||||
秤盘尺寸(mm) | 175 x 195 | ||||||
校准 | 所有型号均有外部校准功能,可选择自动内部校准型号(产品型号不包含/E) | ||||||
去皮范围 | 全量程 | ||||||
电源要求 | 适配器输入:100-240 VAC 0.3A 50-60 Hz 适配器输出:12 VDC 0.84A | ||||||
显示屏类型 | WQVGA彩色触摸显示屏 | ||||||
显示屏尺寸 | 109mm (对角线) | ||||||
底座尺寸 (W×H×D) | 354 × 230 × 100 mm | ||||||
通讯接口 | RS232, USB设备, USB主机 | ||||||
温度范围 | 10°C to 30°C | ||||||
运输尺寸 | 507 × 392 × 301 mm | ||||||
净重 | 4.6 kg | 3.8 kg | |||||
运输重量 | 6.5 kg | 5.7 kg | |||||
- 上一个: DMS4-550磁力加热搅拌器
- 下一个: Seta Flash微量闪点测试仪




