产品概述
滴定加液器
德国SI Analytics公司的TITRONIC®300 既是一款十分适用于手动滴定的电动滴定管,又是一款可分配液体、溶剂和滴定剂的精确加液仪。
TITRONIC@300不仅可作为独立设备使用,也可集成到计算机控制的“菊链"网络中,最多可连接至 16 台设备。
手动滴定
在需要高精度和高灵活性的实验室中,手动滴定仍然是标准且具有成本效益的应用之一。
Ø 使用手动控制器滴定
Ø 滴定速率可以在五种不同的速率中进行调整,以优化滴定速度和准确度
Ø 自动以不同单位计算结果并导出到打印机或 USB 存储设备
Ø 连接到天平时将自动记录重量
加液
TITRONIC 300 还可以执行实验室中常规执行的各种加液任务。活塞滴定管是完成精确加液任务的理想设备:
Ø 可调节每种方法的加液速率和填充速率
Ø 每个加样步骤之间均可调节填充
Ø 智能填充功能可在填充之前检查加液步骤是否可行,从而减少了连续加液过程中的错误操作

TITRONIC® 300 技术规格
功能
接口 | 1个USB-A、1个USB-B、2个RS-232-C |
搅拌器接头 | TM50,直接通过活塞滴定管供电 |
键盘 | 该装置使用设备本身的按键、控制器TZ3880,且可选配PC键盘(USB) |
显示屏 | 具有图形功能的TFT显示屏 |
体积显示 | 0000.000...9999.999 mL |
显示分辨率 | 0.005-0.025ml(取决于加液单元) |
加液速度 | 100mL/min(50mL装置) |
填充速度 | 30s~999s可调(取决于量简体积) |
加液单元 | 20mL或50mL加液单元,可更换 |
滴定管分辨率 | 8000 |
加液准确度 | 系统误差值0.15%,随机误差值0.05%,符合ENISO8655-6 |
电源 | 100-240V~;50/60Hz,电源输入30VA |
合规性 | IS08655,第6部分 |
CE标志 | EMC:2004/108/EG;安全EG-指合2006/95 |
尺寸 | 135x310x205mm(宽x高x深),包括加液单元,不带搅拌器 |
重量 | 2kg(不含搅拌器) |
环境条件 | 环境温度:+10.+40°C,⽤于操作和储存。湿度符合EN61010Pat 1Max.标准;温度为31℃以下时, 相对温度为80%,温度为40"℃时,相对湿度线性下降至50% |
- 上一个: Seta C-92克利夫兰自动闪点和燃点测试仪
- 下一个: 没有了




